Detall dels resultats
JORNADA: 7 de 18 | VOLTA: 1 de 2 | ||||
Lloc: | Camp Mpal Josep Pons i Ventura | Data: | 07/01/2023 | Hora: | 13:15 |
CF Cubelles | - | AE Canyelles CF | |||
9 | - | 11 | |||
Lloc: | Espai Mpal. Vilafranca del Penedès | Data: | 14/01/2023 | Hora: | 00:00 |
Descansa | - | F.E. Atlètic Vilafranca | |||
- | |||||
Lloc: | Camp Mpl. Camí de Roda | Data: | 14/01/2023 | Hora: | 10:00 |
EFB El Vendrell "Blau" | - | CE Vendrell Negre | |||
12 | - | 8 | |||
Lloc: | Camp Mpal. Santa Margarida i els Monjos | Data: | 15/01/2023 | Hora: | 10:15 |
Mas Catarro CFB | - | EFB El Vendrell "Verd" | |||
7 | - | 13 | |||
Lloc: | Camp Mpl. Camí de Roda | Data: | 15/01/2023 | Hora: | 11:00 |
UE Tancat | - | CE Vendrell Vermell | |||
10 | - | 10 |
Mostra resultats i classificació
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
F.E. Atlètic Vilafranca | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 78 | 42 |
EFB El Vendrell "Blau" | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 76 | 64 |
AE Canyelles CF | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 54 |
EFB El Vendrell "Verd" | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 61 | 59 |
CE Vendrell Negre | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 70 | 70 |
CE Vendrell Vermell | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 60 | 60 |
CF Cubelles | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 57 | 63 |
UE Tancat | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 53 | 67 |
Mas Catarro CFB | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 | 81 |
Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |